对象:瑞幸咖啡怎么样 管理员

发布餐饮行业主流连锁茶饮咖啡企业投诉数据对比情况,数据来源为截至2021年8月18日企业在平台的投诉数据。
本次数据对比通过喵达平台行业及竞品分析功能进行整理分析,对比了餐饮行业主流连锁茶饮咖啡企业的投诉核心数据,包括企业有效投诉总量、投诉回复率、投诉完成率和响应时间。
对比企业包括:瑞幸咖啡、茶百道、书亦烧仙草、蜜雪冰城、奈雪的茶、喜茶、CoCo都可、益禾堂、星巴克、乐乐茶。
企业名称 | 投诉总量 | 回复率 | 完成率 | 响应时间(h) |
瑞幸咖啡 | 1849 | 100.00% | 91.89% | 170.24 |
茶百道 | 284 | 100.00% | 89.44% | 227.61 |
书亦烧仙草 | 118 | 99.15% | 80.51% | 1118.63 |
蜜雪冰城 | 1075 | 89.30% | 60.37% | 115.36 |
奈雪的茶 | 403 | 64.76% | 59.80% | 98.2 |
喜茶 | 172 | 61.63% | 50.58% | 158.3 |
CoCo都可 | 1125 | 92.71% | 33.07% | 26.04 |
益禾堂 | 193 | 12.95% | 2.59% | 273.82 |
星巴克 | 859 | 0.00% | 0.00% | |
乐乐茶 | 80 | 0.00% | 0.00% |

平台定期核查投诉,数据以发布当日数据为准。